Descoperă de ce tot mai mulți antreprenori aleg o licență perpetuă în loc de abonamente lunare costisitoare.
Încearcă Neural CRM GratuitAbonamentele par mici la început, dar în 5 ani poți plăti 3-4x prețul unei licențe permanente.
Fără conexiune = fără acces la facturi. Softurile cloud te blochează când ai nevoie cel mai mult.
Informațiile tale comerciale confidențiale sunt stocate pe servere ale altora.
| Caracteristică | Neural CRM | Alte soluții cloud |
|---|---|---|
| Model preț | Licență perpetuă (o singură plată) | Abonament lunar/anual |
| Cost 5 ani | ~2.600 RON | ~6.000+ RON |
| Locația datelor | 100% pe calculatorul tău | Servere cloud externe |
| Funcționează offline | ||
| Viteză interfață | Instant (app nativă) | Variabilă (browser) |
| e-Factura XML | ||
| CRM integrat | Parțial sau separat | |
| Gestiune sarcini | Rareori | |
| Fără cont online | ||
| Backup control total | La discreția furnizorului |
* Calculat la ~100 RON/lună pentru abonament cloud tipic. Mentenanța Neural CRM este opțională.
Descarcă Neural CRM și vezi diferența. Demo gratuit, fără card.